| Деревообрабатывающее оборудование / Фрезерование и калибровка / |
|
|
Действие | Продают | |||||||||||||||||||||||
| Oборудование | новый | ||||||||||||||||||||||||
| ID № | 5009 | ||||||||||||||||||||||||
| Количество просмотров | 491 | ||||||||||||||||||||||||
| Ветвь промышленности | Деревообрабатывающее оборудование | ||||||||||||||||||||||||
| Оборудование/Услуги | CNC milling machine, incl. Motors 4 Amp. 3N and ball bearing spindles | ||||||||||||||||||||||||
| Производитель | BZT | ||||||||||||||||||||||||
| Model | BZT-PFE500-PX | ||||||||||||||||||||||||
| Год | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Местонахождение | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Цена | 3.647,91 € без НДС | ||||||||||||||||||||||||
| Oписание | |||||||||||||||||||||||||
| Specifications: BZT-CNC portal milling machine PFE 500 px Drive: 3 Brand 4 amp stepper motors Programmable resolution: 0.0025 mm Repeatability approximately + / - up to 0.01 mm Maximum backlash about 0.04 mm (software-selectable up to 0,000 mm) Guided tours: X-and Y-axis ground and surface hardened Spindles: 16 mm ball screw Travel speed: min rapid traverse approximately 10000 mm /min Maximum working speed: approx 8000 mm / min Reference switch on all axes Clamping surface: X = 750 x Y = 875 mm Travel: X = 750 mm, Y = 525mm, Z = 135 mm Passage under Portal: approximately 235 mm Passage in Z axis: about 195 mm Overall dimensions with motors: LxWxH = approx 1100 x 1200 x 850 mm Fräsmotoraufnahme: Euro neck diameter of 43 mm Weight: about 140 kg Power supply: 230 V / 50 Hz |
|||||||||||||||||||||||||
| Продавец | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||