| Xимическая промышленность / Оборудования для фрезеровки и гравировки / |
|
|
Действие | Продают | |||||||||||||||||||||||
| Oборудование | новый | ||||||||||||||||||||||||
| ID № | 5021 | ||||||||||||||||||||||||
| Количество просмотров | 369 | ||||||||||||||||||||||||
| Ветвь промышленности | Xимическая промышленность | ||||||||||||||||||||||||
| Оборудование/Услуги | CNC milling machine | ||||||||||||||||||||||||
| Производитель | BZT | ||||||||||||||||||||||||
| Model | BZT-PFE512-PX | ||||||||||||||||||||||||
| Год | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Местонахождение | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Цена | 4.848,48 € без НДС | ||||||||||||||||||||||||
| Oписание | |||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten: BZT-CNC-Portalfräsmaschine PFE 512 PX Antrieb: 3 Marken-Schrittmotore X+Y=6A, Z=4A Programmierbare Auflösung: 0,0025 mm Wiederholgenauigkeit ca. +/- bis 0,01 mm Maximales Umkehrspiel etwa 0,04 mm (softwaretechnisch bis auf 0,000 mm einstellbar) Führungen: X- und Y-Achse geschliffen und oberflächengehärtet Spindeln: Kugelrollspindeln 16 mm Verfahrgeschwindigkeit: Eilgang ca. 10000 mm/min Maximale Arbeitsgeschwindigkeit: ca. 8000 mm/min Referenzschalter auf allen Achsen Aufspannfläche: X=1250 x Y=875 mm Verfahrwege: X=1250 mm; Y=525 mm; Z=135 mm Durchlaßhöhe unter Portal: ca. 235 mm Durchlaßhöhe unter Z-Achse: ca. 195 mm Gesamtmaße mit Motoren: LxBxH = ca. 1100 x 1700 x 850 mm Fräsmotoraufnahme: Eurohals Ø 43 mm Gewicht: ca. 190 kg Stromversorgung: 230 V / 50 Hz |
|||||||||||||||||||||||||
| Продавец | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||